Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- Kia Picanto vyhrává v parametru „cena“ proti Dacia Spring o 84 920 Kč.
- Kia Picanto vyhrává v parametru „spotřeba“ proti Dacia Spring o 8,1 l/100km.
- Dacia Spring vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti Kia Picanto o 53 l.
- Kia Picanto vyhrává v parametru „záruka“ proti Dacia Spring o 4 roky.
- Kia Picanto vyhrává v parametru „výkon“ proti Dacia Spring o 14 kW.
| Parametr |
electric 70 Essential
|
Active
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 419 900 Kč | 334 980 Kč |
| Záruka | 3 roky | 7 roky |
| Záruka (km) | 100 000 | 150 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Elektřina | Benzín |
| Výkon | 48 kW | 62 kW |
| Převodovka | automat | manuál |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 13,5 kWh/100km | 5,4 l/100km |
| Emise CO₂ | 0 g/km | 122 g/km |
| Dojezd WLTP | 225 km | — |
| Baterie | 26,8 kWh | — |
| Rozměry | ||
| Délka | 3701 mm | 3595 mm |
| Šířka | 1583 mm | 1595 mm |
| Výška | 1485 mm | 1485 mm |
| Rozvor | 2423 mm | 2400 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 308 l | 255 l |
| Počet míst | 4 | 5 |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
