Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- Dacia Spring vyhrává v parametru „cena“ proti Dacia Spring o 70 000 Kč.
- Dacia Spring vyhrává v parametru „spotřeba“ proti Dacia Spring o 0,7 kWh/100km.
- Dacia Spring vyhrává v parametru „výkon“ proti Dacia Spring o 17 kW.
- Dacia Spring vyhrává v parametru „dojezd“ proti Dacia Spring o 5 km.
| Parametr |
electric 100 Extreme
|
electric 70 Essential
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 489 900 Kč | 419 900 Kč |
| Záruka | 3 roky | 3 roky |
| Záruka (km) | 100 000 | 100 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Elektřina | Elektřina |
| Výkon | 65 kW | 48 kW |
| Převodovka | automat | automat |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 14,2 kWh/100km | 13,5 kWh/100km |
| Emise CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Dojezd WLTP | 220 km | 225 km |
| Baterie | 26,8 kWh | 26,8 kWh |
| Rozměry | ||
| Délka | 3701 mm | 3701 mm |
| Šířka | 1583 mm | 1583 mm |
| Výška | 1485 mm | 1485 mm |
| Rozvor | 2423 mm | 2423 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 308 l | 308 l |
| Počet míst | 4 | 4 |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
