Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- Dacia Bigster vyhrává v parametru „cena“ proti Peugeot 5008 o 86 100 Kč.
- Dacia Bigster vyhrává v parametru „spotřeba“ proti Peugeot 5008 o 0,8 l/100km.
- Dacia Bigster vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti Peugeot 5008 o 319 l.
- Peugeot 5008 vyhrává v parametru „záruka“ proti Dacia Bigster o 2 roky.
- Dacia Bigster vyhrává v parametru „výkon“ proti Peugeot 5008 o 7 kW.
| Parametr |
ALLURE Hybrid 145
|
hybrid 155 Expression
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 759 000 Kč | 672 900 Kč |
| Záruka | 5 roky | 3 roky |
| Záruka (km) | 100 000 | 100 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Hybrid | Hybrid |
| Výkon | 107 kW | 114 kW |
| Objem | — | 1598 ccm |
| Převodovka | automat | automat |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 5,6 l/100km | 4,8 l/100km |
| Emise CO₂ | 127 g/km | 109 g/km |
| Rozměry | ||
| Délka | 4791 mm | 4570 mm |
| Šířka | 1895 mm | 1840 mm |
| Výška | 1694 mm | 1660 mm |
| Rozvor | 2900 mm | 2702 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 348 l | 667 l |
| Kufr po sklopení | — | 2002 l |
| Počet míst | 7 | 5 |
| Světlá výška | — | 220 mm |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
