Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- Kia Picanto vyhrává v parametru „cena“ proti Dacia Spring o 154 920 Kč.
- Kia Picanto vyhrává v parametru „spotřeba“ proti Dacia Spring o 8,8 l/100km.
- Dacia Spring vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti Kia Picanto o 53 l.
- Kia Picanto vyhrává v parametru „záruka“ proti Dacia Spring o 4 roky.
- Dacia Spring vyhrává v parametru „výkon“ proti Kia Picanto o 3 kW.
| Parametr |
Active
|
electric 100 Extreme
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 334 980 Kč | 489 900 Kč |
| Záruka | 7 roky | 3 roky |
| Záruka (km) | 150 000 | 100 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Benzín | Elektřina |
| Výkon | 62 kW | 65 kW |
| Převodovka | manuál | automat |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 5,4 l/100km | 14,2 kWh/100km |
| Emise CO₂ | 122 g/km | 0 g/km |
| Dojezd WLTP | — | 220 km |
| Baterie | — | 26,8 kWh |
| Rozměry | ||
| Délka | 3595 mm | 3701 mm |
| Šířka | 1595 mm | 1583 mm |
| Výška | 1485 mm | 1485 mm |
| Rozvor | 2400 mm | 2423 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 255 l | 308 l |
| Počet míst | 5 | 4 |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
