Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- Suzuki Swift vyhrává v parametru „cena“ proti Dacia Sandero Stepway o 3 000 Kč.
- Suzuki Swift vyhrává v parametru „spotřeba“ proti Dacia Sandero Stepway o 2,7 l/100km.
- Dacia Sandero Stepway vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti Suzuki Swift o 63 l.
- Suzuki Swift vyhrává v parametru „záruka“ proti Dacia Sandero Stepway o 2 roky.
- Dacia Sandero Stepway vyhrává v parametru „výkon“ proti Suzuki Swift o 28 kW.
| Parametr |
Comfort 1.2 DualJet
|
Eco-G 120 Essential
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 373 900 Kč | 376 900 Kč |
| Záruka | 5 roky | 3 roky |
| Záruka (km) | 150 000 | 100 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Mild-hybrid | LPG |
| Výkon | 60 kW | 88 kW |
| Objem | 1197 ccm | 999 ccm |
| Převodovka | manuál | manuál |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 4,6 l/100km | 7,3 l/100km |
| Emise CO₂ | 104 g/km | 118 g/km |
| Rozměry | ||
| Délka | 3860 mm | 4099 mm |
| Šířka | 1735 mm | 1848 mm |
| Výška | 1485 mm | 1587 mm |
| Rozvor | 2450 mm | 2604 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 265 l | 328 l |
| Počet míst | 5 | 5 |
| Světlá výška | — | 174 mm |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
