Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- Suzuki Vitara vyhrává v parametru „cena“ proti Dacia Duster o 15 000 Kč.
- Suzuki Vitara vyhrává v parametru „spotřeba“ proti Dacia Duster o 0,2 l/100km.
- Dacia Duster vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti Suzuki Vitara o 97 l.
- Suzuki Vitara vyhrává v parametru „záruka“ proti Dacia Duster o 2 roky.
- Dacia Duster vyhrává v parametru „výkon“ proti Suzuki Vitara o 22 kW.
- Dacia Duster vyhrává v parametru „světlá výška“ proti Suzuki Vitara o 32 mm.
| Parametr |
Comfort 1.4 Boosterjet
|
mild hybrid 140 Expression
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 512 900 Kč | 527 900 Kč |
| Záruka | 5 roky | 3 roky |
| Záruka (km) | 150 000 | 100 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Mild-hybrid | Mild-hybrid |
| Výkon | 81 kW | 103 kW |
| Objem | 1373 ccm | 1199 ccm |
| Převodovka | manuál | manuál |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 5,4 l/100km | 5,6 l/100km |
| Emise CO₂ | 122 g/km | 127 g/km |
| Rozměry | ||
| Délka | 4175 mm | 4343 mm |
| Šířka | 1775 mm | 1813 mm |
| Výška | 1610 mm | 1656 mm |
| Rozvor | 2500 mm | 2657 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 375 l | 472 l |
| Počet míst | 5 | 5 |
| Světlá výška | 185 mm | 217 mm |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
