Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- MG MG3 vyhrává v parametru „cena“ proti Suzuki Vitara o 82 910 Kč.
- Suzuki Vitara vyhrává v parametru „spotřeba“ proti MG MG3 o 0,7 l/100km.
- Suzuki Vitara vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti MG MG3 o 82 l.
- MG MG3 vyhrává v parametru „záruka“ proti Suzuki Vitara o 2 roky.
| Parametr |
Comfort 1.4 Boosterjet
|
1.5 Excite
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 512 900 Kč | 429 990 Kč |
| Záruka | 5 roky | 7 roky |
| Záruka (km) | 150 000 | 150 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Mild-hybrid | Benzín |
| Výkon | 81 kW | 81 kW |
| Objem | 1373 ccm | 1498 ccm |
| Převodovka | manuál | manuál |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 5,4 l/100km | 6,1 l/100km |
| Emise CO₂ | 122 g/km | 138 g/km |
| Rozměry | ||
| Délka | 4175 mm | 4113 mm |
| Šířka | 1775 mm | 1797 mm |
| Výška | 1610 mm | 1502 mm |
| Rozvor | 2500 mm | 2570 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 375 l | 293 l |
| Počet míst | 5 | 5 |
| Světlá výška | 185 mm | — |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
