Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- Suzuki e Vitara vyhrává v parametru „cena“ proti Kia EV3 o 62 480 Kč.
- Kia EV3 vyhrává v parametru „spotřeba“ proti Suzuki e Vitara o 0,7 kWh/100km.
- Kia EV3 vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti Suzuki e Vitara o 30 l.
- Kia EV3 vyhrává v parametru „záruka“ proti Suzuki e Vitara o 2 roky.
- Kia EV3 vyhrává v parametru „výkon“ proti Suzuki e Vitara o 44 kW.
- Kia EV3 vyhrává v parametru „dojezd“ proti Suzuki e Vitara o 36 km.
| Parametr |
Premium 49 kWh
|
Air
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 747 500 Kč | 809 980 Kč |
| Záruka | 5 roky | 7 roky |
| Záruka (km) | 150 000 | 150 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Elektřina | Elektřina |
| Výkon | 106 kW | 150 kW |
| Převodovka | automat | automat |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 16,2 kWh/100km | 15,5 kWh/100km |
| Emise CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Dojezd WLTP | 400 km | 436 km |
| Baterie | 49 kWh | 58,3 kWh |
| Rozměry | ||
| Délka | 4275 mm | 4300 mm |
| Šířka | 1800 mm | 1850 mm |
| Výška | 1640 mm | 1560 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 430 l | 460 l |
| Počet míst | 5 | 5 |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
