Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- Nissan Qashqai vyhrává v parametru „cena“ proti MINI Countryman o 149 910 Kč.
- Nissan Qashqai vyhrává v parametru „spotřeba“ proti MINI Countryman o 10,2 l/100km.
- Nissan Qashqai vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti MINI Countryman o 44 l.
- Nissan Qashqai vyhrává v parametru „záruka“ proti MINI Countryman o 2 roky.
- MINI Countryman vyhrává v parametru „výkon“ proti Nissan Qashqai o 10 kW.
| Parametr |
E elektrický
|
e-POWER
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 899 900 Kč | 749 990 Kč |
| Záruka | 3 roky | 5 roky |
| Záruka (km) | 100 000 | 100 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Elektřina | Hybrid |
| Výkon | 150 kW | 140 kW |
| Objem | — | 1497 ccm |
| Převodovka | automat | automat |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 14,7 kWh/100km | 4,5 l/100km |
| Emise CO₂ | 0 g/km | 102 g/km |
| Dojezd WLTP | 423 km | — |
| Baterie | 64 kWh | — |
| Rozměry | ||
| Délka | 4443 mm | 4425 mm |
| Šířka | 1843 mm | 1835 mm |
| Výška | 1645 mm | 1625 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 460 l | 504 l |
| Počet míst | 5 | 5 |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
