Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- MG MG4 vyhrává v parametru „cena“ proti MINI Countryman o 299 910 Kč.
- MINI Countryman vyhrává v parametru „spotřeba“ proti MG MG4 o 1,3 kWh/100km.
- MINI Countryman vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti MG MG4 o 97 l.
- MG MG4 vyhrává v parametru „záruka“ proti MINI Countryman o 4 roky.
- MINI Countryman vyhrává v parametru „výkon“ proti MG MG4 o 25 kW.
- MINI Countryman vyhrává v parametru „dojezd“ proti MG MG4 o 73 km.
| Parametr |
Electric
|
E elektrický
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 599 990 Kč | 899 900 Kč |
| Záruka | 7 roky | 3 roky |
| Záruka (km) | 150 000 | 100 000 |
| Pohon | ||
| Palivo | Elektřina | Elektřina |
| Výkon | 125 kW | 150 kW |
| Převodovka | automat | automat |
| Pohon | fwd | fwd |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 16,0 kWh/100km | 14,7 kWh/100km |
| Emise CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Dojezd WLTP | 350 km | 423 km |
| Baterie | 51 kWh | 64 kWh |
| Rozměry | ||
| Délka | 4287 mm | 4443 mm |
| Šířka | 1836 mm | 1843 mm |
| Výška | 1504 mm | 1645 mm |
| Rozvor | 2705 mm | — |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 363 l | 460 l |
| Počet míst | 5 | 5 |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
