Porovnání parametrů
Srovnání vybraných vozidel
- Hyundai Bayon vyhrává v parametru „cena“ proti Toyota Yaris o 184 010 Kč.
- Toyota Yaris vyhrává v parametru „spotřeba“ proti Hyundai Bayon o 2,0 l/100km.
- Hyundai Bayon vyhrává v parametru „zavazadlový prostor“ proti Toyota Yaris o 125 l.
- Hyundai Bayon vyhrává v parametru „záruka“ proti Toyota Yaris o 2 roky.
- Toyota Yaris vyhrává v parametru „výkon“ proti Hyundai Bayon o 23 kW.
| Parametr |
1.5 Hybrid 85 kW Active
|
1.2i
|
|---|---|---|
| Cena a záruka | ||
| Ceníková cena od | 559 000 Kč | 374 990 Kč |
| Záruka | 3 roky | 5 roky |
| Záruka (km) | 100 000 | — |
| Pohon | ||
| Palivo | Hybrid | Benzín |
| Výkon | 85 kW | 62 kW |
| Objem | 1490 ccm | 1197 ccm |
| Převodovka | automat | manuál |
| Pohon | fwd | fwd |
| Dynamika | ||
| Zrychlení 0–100 | 9,7 s | — |
| Max. rychlost | 175 km/h | — |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba WLTP | 3,8 l/100km | 5,8 l/100km |
| Emise CO₂ | 86 g/km | 131 g/km |
| Rozměry | ||
| Délka | 3940 mm | 4180 mm |
| Šířka | 1745 mm | 1775 mm |
| Výška | 1500 mm | 1500 mm |
| Rozvor | 2560 mm | 2580 mm |
| Prostor | ||
| Zavazadlový prostor | 286 l | 411 l |
| Počet míst | 5 | 5 |
Zelené pole = nejlepší hodnota ve sloupci (nižší cena/spotřeba/zrychlení, vyšší kufr/záruka/dojezd). U rozměrů se vítěz neoznačuje, záleží na potřebě.
